Drivers para micrófonos Conexant
Encontrados 431 controladores para 4308 micrófonos. Se muestra la página 3 de 9.
| Fabricante | Nombre del controlador de dispositivo | Fecha del controlador de dispositivo | Sistema operativo | Arquitectura del SO | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexant | chdrt_8.65.102.10_hp | 02.10.2016 | Windows 8.1 | x86 | 9.78 MB |
| Conexant | chdrt_8.65.102.10_hp | 02.10.2016 | Windows 8.1 | x64 | 11.02 MB |
| Conexant | G16Plmwa_8.66.46.55_lenovo | 28.09.2016 | Windows 10 | x64 | 16.28 MB |
| Conexant | chdrt_8.66.47.50_toshiba | 07.08.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 9.51 MB |
| Conexant | chdrt_8.66.47.50_toshiba | 07.08.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 8.21 MB |
| Conexant | T15Plm_8.66.43.52_lenovo | 31.07.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 11.12 MB |
| Conexant | T15Plm_8.66.43.52_lenovo | 31.07.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 9.87 MB |
| Conexant | TE7Peb_8.66.43.50 | 24.07.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 10.82 MB |
| Conexant | TE7Peb_8.66.43.50 | 24.07.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 9.29 MB |
| Conexant | dpdokua_1.31.37.0_dell | 21.06.2016 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | x86, x64 | 16.13 MB |
| Conexant | G15Plmwa_8.66.29.53 | 14.06.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 14.14 MB |
| Conexant | G14Plm_8.66.27.55 | 14.06.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 10.85 MB |
| Conexant | G14Plm_8.66.27.55 | 14.06.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 12.18 MB |
| Conexant | G16Plmwa_8.66.29.61 | 28.04.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 7.17 MB |
| Conexant | G16Plmwa_8.66.29.61 | 28.04.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 8.1 MB |
| Conexant | G15Plmwa_8.66.31.52 | 31.01.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 13.93 MB |
| Conexant | hpdokua_1.31.36.13 | 21.10.2015 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 18.03 MB |
| Conexant | G13Plmwa_8.66.21.50 | 27.08.2015 | Windows 10 | x64 | 8.99 MB |
| Conexant | chdrt_8.66.14.50_lg | 17.08.2015 | Windows 10 | x64 | 6.92 MB |
| Conexant | chdrt_8.66.14.50_lg | 17.08.2015 | Windows 10 | x86 | 5.94 MB |
| Conexant | I2S_1.54.0.56_HP | 23.07.2015 | Windows 10 | x64 | 7.01 MB |
| Conexant | G13Plmwa_8.66.16.50 | 08.07.2015 | Windows 10 | x86 | 8.51 MB |
| Conexant | I2S_1.51.0.53_HP | 28.05.2015 | Windows 8.1 | x64 | 7.01 MB |
| Conexant | G15Plmwa_8.66.4.52 | 24.05.2015 | Windows 8.1 | x64 | 12.23 MB |
| Conexant | G14Plm_8.65.55.56_lenovo | 29.01.2015 | Windows 7 | x64 | 10.93 MB |
| Conexant | G13Plmwa_8.65.56.50 | 18.11.2014 | Windows 8.1 | x64 | 8.29 MB |
| Conexant | G13Plmwa_8.65.56.50 | 17.11.2014 | Windows 7 | x86 | 8.58 MB |
| Conexant | G13Plmwa_8.65.56.50 | 17.11.2014 | Windows 7 | x64 | 9.84 MB |
| Conexant | chdrt_8.32.44.0_lenovo | 14.05.2014 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 6.55 MB |
| Conexant | chdrt_8.32.44.0_lenovo | 14.05.2014 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 7.46 MB |
| Conexant | PBCar_8.50.14.50_dell | 16.12.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 4.3 MB |
| Conexant | PBCar_8.50.14.50_dell | 16.12.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 5.01 MB |
| Conexant | EDGCC2_8.54.51.0 | 15.12.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 6.43 MB |
| Conexant | EDGCC2_8.54.51.0 | 15.12.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 5.69 MB |
| Conexant | G13Plmxa_8.65.9.0 | 17.10.2013 | Windows 8.1 | x86 | 6.28 MB |
| Conexant | Fujitsu_8.32.43.3 | 21.08.2013 | Windows 8.1 | x86 | 3.56 MB |
| Conexant | Fujitsu_8.32.43.3 | 21.08.2013 | Windows 8.1 | x64 | 4.33 MB |
| Conexant | G13Plmwa_8.64.60.51 | 20.06.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 7.67 MB |
| Conexant | E13CC2wa_8.64.58.51 | 14.05.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 7.66 MB |
| Conexant | G13Plmwa_8.64.58.0 | 14.05.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 6.76 MB |
| Conexant | E13CC2wa_8.64.58.51 | 14.05.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 6.75 MB |
| Conexant | TE7Peb_8.64.52.52 | 07.05.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 8.46 MB |
| Conexant | TE7Peb_8.64.52.52 | 07.05.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 9.91 MB |
| Conexant | Rhaplmwa_8.64.39.51 | 22.04.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 5.16 MB |
| Conexant | Rhaplmwa_8.64.39.51 | 22.04.2013 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 5.99 MB |
| Conexant | Fujitsu_8.32.43.0 | 10.12.2012 | Windows XP | x64 | 3.85 MB |
| Conexant | Fujitsu_8.32.43.0 | 10.12.2012 | Windows XP | x86 | 3.09 MB |
| Conexant | Fujitsu_8.32.43.0 | 10.12.2012 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 5.07 MB |
| Conexant | Fujitsu_8.32.43.0 | 10.12.2012 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 4.27 MB |
| Conexant | AcrPeb_8.54.48.0 | 30.10.2012 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 9.99 MB |
¿Cómo Encontrar el Hardware ID e Instalar Controladores de Micrófono en Windows?
Buscar por el identificador exacto de hardware (Hardware ID) garantiza descargar el controlador exacto para tu tarjeta de sonido o micrófono USB:
- Abre el Administrador de dispositivos: Haz clic derecho en el botón Inicio de Windows y selecciona Administrador de dispositivos.
- Localiza el ID de hardware: Abre Entradas y salidas de audio o Controladoras de sonido y vídeo, haz clic derecho en tu dispositivo → Propiedades → Detalles y elige Id. de hardware.
- Copia y busca el código: Copia el primer valor (por ejemplo,
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10ECoUSB\VID_046D&PID_0825) y pégalo en el buscador de esta página. - Instala y verifica tu micrófono: Tras instalar el driver y reiniciar Windows, entra en nuestra Prueba de Micrófono Online para confirmar que el audio funciona perfectamente.
Descargar Drivers de Micrófono para Windows 11, 10 y 7
Encuentra el controlador oficial para tu tarjeta de sonido (Realtek HD Audio, Conexant SmartAudio, ASUS, Lenovo, HP) y vuelve a comprobar microfono tras la instalación.
Comprueba tu Micrófono Después de Instalar el Driver
- Abre la prueba de micrófono online para grabar tu voz y verificar que el nuevo controlador alcance 48.000 Hz y baja latencia.
- Ejecuta el diagnóstico rápido para comprobar micrófono online en 3 segundos.
- Revisa el desempeño de otros equipos en opiniones de micrófonos y ranking de calidad. Fabricantes destacados: drivers de micrófono Realtek HD Audio | controladores de audio Conexant.