Controladores de Micrófono — Descargar Drivers de Audio Gratis
Si el sistema operativo no detecta tu micrófono o el audio falla tras actualizar Windows, instalar los <strong>controladores de micrófono (drivers)</strong> oficiales más recientes es la solución definitiva. Nuestro catálogo reúne miles de drivers gratuitos para chips de audio <strong>Realtek HD Audio, Conexant, Intel, Lenovo, HP, Dell, ASUS, Logitech y USB Audio</strong> compatibles con Windows 11, Windows 10, 8.1 y 7 (x64/x86). Utiliza el <strong>Buscador de Controladores</strong> para filtrar por fabricante, sistema operativo o <strong>Hardware ID</strong>.
Encontrados 1585 controladores para 123406 micrófonos. Se muestra la página 6 de 32.
| Nombre del controlador de dispositivo | Fecha del controlador de dispositivo | Sistema operativo | Arquitectura del SO | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|
| Input_6.3.9600.3 | 06.03.2017 | Windows 10 | x64 | 1.71 MB |
| C-Media TIH_10.0.1.4 | 01.03.2017 | Windows 10 | x86, x64 | 2.91 MB |
| NTx64 | 27.02.2017 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 1.86 MB |
| NTx86 | 27.02.2017 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 1.68 MB |
| G16Plmwa_8.66.36.56_lenovo | 15.02.2017 | Windows 10 | x64 | 9.88 MB |
| chdrt_8.66.57.54_hp | 13.02.2017 | Windows 8.1/10 | x86 | 9.48 MB |
| chdrt_8.66.57.54_hp | 13.02.2017 | Windows 8.1/10 | x64 | 10.6 MB |
| CR30 | 06.02.2017 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64, x86 | 3.77 MB |
| CommDrv_1.9.0.0_hp | 02.02.2017 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | x86, x64 | 14.14 MB |
| 8037_MAX | 05.01.2017 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 48.31 MB |
| C-Media Lenovo_10.0.1.20 | 19.12.2016 | Windows 10 | x86, x64 | 2.89 MB |
| CTRL49 | 13.12.2016 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 181.6 KB |
| 2X2M | 12.12.2016 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 181.84 KB |
| 2X2 | 12.12.2016 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 181.82 KB |
| X40Plmxa_8.66.52.56_asus | 06.12.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 13.6 MB |
| C-Media All10x86x64 | 05.12.2016 | Windows 10 | x86, x64 | 5.97 MB |
| ES8316_10.19.59.203 | 27.11.2016 | Windows 10 | x64 | 53.98 KB |
| chdrt_8.65.186.0_hp | 24.11.2016 | Windows 10 | x86 | 12.74 MB |
| C-Media All7x86x64 | 21.11.2016 | Windows 7 | x86, x64 | 4.92 MB |
| C-Media All10x86x64 | 21.11.2016 | Windows 10 | x86, x64 | 6.04 MB |
| 6.6001.3.36 | 21.11.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64, x86 | 3.51 MB |
| C-Media All81x86x64 | 21.11.2016 | Windows 8.1 | x86, x64 | 6.04 MB |
| C-Media Lenovo_10.0.1.2 | 02.11.2016 | Windows 10 | x86, x64 | 2.93 MB |
| chdrt_8.66.52.50_lg | 01.11.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x86 | 5.99 MB |
| chdrt_8.66.52.50_lg | 01.11.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 6.94 MB |
| chdrt_8.65.135.91_dell | 31.10.2016 | Windows Vista/7/8/8.1/10 | x64 | 13.52 MB |
| A-Volute U7 | 20.10.2016 | Windows 7 | x86 | 7.82 MB |
| A-Volute U7 | 20.10.2016 | Windows 7 | x64 | 7.83 MB |
| USB_6.3.9600.63 | 18.10.2016 | Windows 10 | x64 | 5.41 MB |
| 6.0.11.1100f | 18.10.2016 | Windows 10 | x64 | 7.33 MB |
| 6.0.11.1100f | 18.10.2016 | Windows 10 | x86 | 5.15 MB |
| 6.0.11.1100f | 18.10.2016 | Windows 7 | x64 | 7.61 MB |
| 6.0.11.1100f | 18.10.2016 | Windows 8.1 | x64 | 7.69 MB |
| 6.0.11.1100f | 18.10.2016 | Windows 7 | x86 | 5.43 MB |
| 6.0.11.1100f | 18.10.2016 | Windows 8.1 | x86 | 5.5 MB |
| USB_6.3.9600.63 | 18.10.2016 | Windows 10 | x86 | 4.68 MB |
| I2S_10.0.10589.4461 | 13.10.2016 | Windows 10 | x64 | 347.62 KB |
| A-Volute Strix | 09.10.2016 | Windows 10 | x86, x64 | 4.92 MB |
| chdrt_8.65.102.10_hp | 02.10.2016 | Windows 8.1 | x86 | 9.78 MB |
| chdrt_8.65.102.10_hp | 02.10.2016 | Windows 8.1 | x64 | 11.02 MB |
| G16Plmwa_8.66.46.55_lenovo | 28.09.2016 | Windows 10 | x64 | 16.28 MB |
| nVidia_1.3.34.17 | 28.09.2016 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | x86, x64 | 1.78 MB |
| CR45 | 12.09.2016 | Windows 10 | x86, x64 | 2.66 MB |
| I2S_10.0.10586.4460 | 11.09.2016 | Windows 10 | x86 | 316.32 KB |
| AMP_10.0.10586.0017 | 11.09.2016 | Windows 10 | x64 | 56.46 KB |
| A-Volute SC200 | 08.09.2016 | Windows 7 | x86, x64 | 5.51 MB |
| A-Volute SC150 | 08.09.2016 | Windows 7 | x86, x64 | 5.51 MB |
| A-Volute SC150 | 08.09.2016 | Windows 8.1 | x86, x64 | 5.51 MB |
| A-Volute SC150 | 08.09.2016 | Windows 10 | x86, x64 | 5.51 MB |
| A-Volute SC200 | 08.09.2016 | Windows 10 | x86, x64 | 5.51 MB |
¿Cómo Encontrar el Hardware ID e Instalar Controladores de Micrófono en Windows?
Buscar por el identificador exacto de hardware (Hardware ID) garantiza descargar el controlador exacto para tu tarjeta de sonido o micrófono USB:
- Abre el Administrador de dispositivos: Haz clic derecho en el botón Inicio de Windows y selecciona Administrador de dispositivos.
- Localiza el ID de hardware: Abre Entradas y salidas de audio o Controladoras de sonido y vídeo, haz clic derecho en tu dispositivo → Propiedades → Detalles y elige Id. de hardware.
- Copia y busca el código: Copia el primer valor (por ejemplo,
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10ECoUSB\VID_046D&PID_0825) y pégalo en el buscador de esta página. - Instala y verifica tu micrófono: Tras instalar el driver y reiniciar Windows, entra en nuestra Prueba de Micrófono Online para confirmar que el audio funciona perfectamente.
Descargar Drivers de Micrófono para Windows 11, 10 y 7
Encuentra el controlador oficial para tu tarjeta de sonido (Realtek HD Audio, Conexant SmartAudio, ASUS, Lenovo, HP) y vuelve a comprobar microfono tras la instalación.
Comprueba tu Micrófono Después de Instalar el Driver
- Abre la prueba de micrófono online para grabar tu voz y verificar que el nuevo controlador alcance 48.000 Hz y baja latencia.
- Ejecuta el diagnóstico rápido para comprobar micrófono online en 3 segundos.
- Revisa el desempeño de otros equipos en opiniones de micrófonos y ranking de calidad. Fabricantes destacados: drivers de micrófono Realtek HD Audio | controladores de audio Conexant.